Office grid
435 voting seats plus 6 territorial and D.C. delegate offices. HouseCall is the official client list of October 5, 2026: 124 member offices, 122 on their own row. Ken Calvert shares CA-40 with Young Kim. Burgess Owens retired and is not the UT-04 incumbent. 41 seats had a $20,100 disbursement tier and are not clients. A HouseCall office still on the retired $1,595 rate is marked Indigov Discount. Quotes use $1,675 a month.
HouseCall 122Leidos HITS 72Prof. Technicians 10Capitol Idea 5Shared Staffer/House 232
Filtered:HouseCall
122 rows
| Stage | Most likely | IE | 270 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-07 | Arizona | Grijalva | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| CA-06 | California | KileyOfficial client is Kevin Kiley, company ID CA03. This book lists him here. Ami Bera’s disbursement office is not this client. | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCallOfficial client Kevin Kiley (company ID CA03). This book lists him on CA-06. Disbursement office CA-06 is Ami Bera, not HouseCall. Forward quote is $1,675 a month. | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| CA-12 | California | Simon | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| CA-14 | California | Wahab | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCallOfficial client Aisha Wahab. Disbursements do not show a HouseCall tier. Forward quote is $1,675 a month. | $20,100 / yr | — | |
| CA-17 | California | Khanna | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| CA-18 | California | Lofgren | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| CA-32 | California | Sherman | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| CA-44 | California | Barragán | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| CA-49 | California | Levin | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| CA-51 | California | Jacobs | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| IL-03 | Illinois | Ramirez | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| IL-06 | Illinois | Casten | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| IL-13 | Illinois | Budzinski | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| KY-03 | Kentucky | McGarvey | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| MA-02 | Massachusetts | McGovern | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| MA-03 | Massachusetts | Trahan | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| MA-04 | Massachusetts | Auchincloss | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| MA-05 | Massachusetts | Clark | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| MA-07 | Massachusetts | Pressley | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| MA-08 | Massachusetts | Lynch | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| MA-09 | Massachusetts | Keating | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| MN-05 | Minnesota | Omar | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| NC-02 | North Carolina | Ross | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| NJ-05 | New Jersey | Gottheimer | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| NY-14 | New York | Ocasio-Cortez | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| NY-15 | New York | Torres | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| NY-16 | New York | Latimer | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| PA-02 | Pennsylvania | Boyle | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| PA-04 | Pennsylvania | Dean | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| PA-05 | Pennsylvania | Scanlon | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| PA-12 | Pennsylvania | Lee | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| RI-01 | Rhode Island | Amo | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| RI-02 | Rhode Island | Magaziner | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| TX-07 | Texas | Fletcher | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| TX-16 | Texas | Escobar | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| VT-AL | Vermont | Balint | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| WA-01 | Washington | DelBene | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| WI-02 | Wisconsin | Pocan | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| AR-01 | Arkansas | Crawford | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| AR-02 | Arkansas | Hill | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| CA-20 | California | Fong | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| CA-23 | California | Obernolte | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| FL-05 | Florida | Rutherford | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| FL-12 | Florida | Bilirakis | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| FL-26 | Florida | Díaz-Balart | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| FL-28 | Florida | Giménez | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| GA-08 | Georgia | Scott | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| GA-09 | Georgia | Clyde | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| GA-12 | Georgia | Allen | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| IL-15 | Illinois | Miller | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| IN-04 | Indiana | Baird | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| IN-05 | Indiana | Spartz | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| KS-01 | Kansas | Mann | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| LA-01 | Louisiana | Scalise | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| LA-04 | Louisiana | Johnson | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| MI-02 | Michigan | Moolenaar | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| MN-06 | Minnesota | Emmer | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| MO-04 | Missouri | Alford | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| MO-08 | Missouri | Smith | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| NC-07 | North Carolina | Rouzer | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| NC-13 | North Carolina | Knott | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCallOfficial client Brad Knott. Disbursements do not show a HouseCall tier. Forward quote is $1,675 a month. | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| NE-03 | Nebraska | Smith | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| NY-02 | New York | Garbarino | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| NY-11 | New York | Malliotakis | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| NY-24 | New York | Tenney | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| OH-14 | Ohio | Joyce | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| OK-02 | Oklahoma | Brecheen | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| OR-02 | Oregon | Bentz | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| PA-14 | Pennsylvania | Reschenthaler | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| SC-02 | South Carolina | Wilson | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| SC-03 | South Carolina | Biggs | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| SC-04 | South Carolina | Timmons | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| SC-07 | South Carolina | Fry | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| TN-03 | Tennessee | Fleischmann | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| TN-07 | Tennessee | Van Epps | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| TN-08 | Tennessee | Kustoff | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| TX-11 | Texas | Pfluger | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | Fireside 21 | |
| TX-26 | Texas | Gill | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| TX-31 | Texas | Carter | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| TX-36 | Texas | Babin | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| UT-03 | Utah | MaloyCeleste Maloy is an official client (company ID UT02). This book lists her here. | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| UT-04 | Utah | KennedyMike Kennedy is an official client (company ID UT03). Burgess Owens (company ID UT04) is also a client and has no separate 2026 row. | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| WI-05 | Wisconsin | Fitzgerald | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| WI-06 | Wisconsin | Grothman | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| WV-01 | West Virginia | Miller | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| WV-02 | West Virginia | Moore | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| AS-AL | American Samoa | Amata Coleman RadewagenNon-voting delegate. Not in Cook. Incumbent is running in 2026. On the official client list as company ID AQ00. | R | Territory / delegate | Not rated | Amata Coleman RadewagenNot rated | — | — | 30 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| GU-AL | Guam | James MoylanNon-voting delegate. Not in Cook. Incumbent renominated. On the official client list as GU00. Still on the retired $1,595 rate (Indigov Discount). | R | Territory / delegate | Not rated | James MoylanNot rated | — | — | 30 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| AK-AL | Alaska | Begich III | R | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| CO-03 | Colorado | Hurd | R | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| MP-AL | Northern Mariana Islands | Kimberlyn King-HindsNon-voting delegate. Not in Cook. Incumbent is running. On the official client list as MP00. | R | Territory / delegate | Not rated | Kimberlyn King-HindsNot rated | — | — | 40 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| NY-04 | New York | Gillen | D | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| TX-28 | Texas | Cuellar | D | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| OH-07 | Ohio | Miller | R | Incumbent running | Toss Up | Brian PoindexterToss-up | — | — | 100 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| PA-08 | Pennsylvania | Bresnahan | R | Incumbent running | Toss Up | Paige CognettiToss-up | — | — | 100 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| VA-02 | Virginia | Kiggans | R | Incumbent running | Toss Up | Elaine LuriaToss-up | — | — | 100 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| WA-03 | Washington | Perez | D | Incumbent running | Toss Up | Marie Gluesenkamp PerezToss-up(360) 835-6835 | — | — | 100 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| CO-01 | Colorado | Diana DeGette | D | Lost primary | Solid D | Melat KirosSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| IL-08 | Illinois | Raja Krishnamoorthi | D | Open / not seeking | Solid D | Melissa BeanSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| MA-06 | Massachusetts | Seth Moulton | D | Open / not seeking | Solid D | Dan KohSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| NY-10 | New York | Dan Goldman | D | Lost primary | Solid D | Brad LanderSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| UT-01 | Utah | Blake Moore | R | Open / not seeking | Solid D | Ben McAdamsSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| NE-02 | Nebraska | Don Bacon | R | Open / not seeking | Lean D | Denise PowellLeans win | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| FL-22 | Florida | Lois Frankel | D | Open / not seeking | Toss Up | Pia DandiyaToss-up | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| IA-02 | Iowa | Ashley Hinson | R | Open / not seeking | Lean R | Joe MitchellLeans win | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| ME-02 | Maine | Jared Golden | D | Open / not seeking | Likely R | Paul LePageLikely(207) 558-9688 | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| NV-02 | Nevada | Mark Amodei | R | Open / not seeking | Likely R | David FlippoLikely | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| TX-23 | Texas | Tony Gonzales | R | Vacant / merged | Likely R | Brandon HerreraLikely(210) 940-9274 | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| CA-40 | California | MERGED SEATTwo official clients share this merged race: Young Kim (CA40) and Ken Calvert (company ID CA41). | R | Vacant / merged | Solid R | Ken CalvertSame-party general | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| GA-01 | Georgia | Earl Buddy Carter | R | Open / not seeking | Solid R | Jim KingstonSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| GA-10 | Georgia | Mike Collins | R | Open / not seeking | Solid R | Houston GainesSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| GA-11 | Georgia | Barry Loudermilk | R | Open / not seeking | Solid R | John CowanSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| IA-04 | Iowa | Randy Feenstra | R | Open / not seeking | Solid R | Chris McGowanSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| KY-04 | Kentucky | Thomas Massie | R | Lost primary | Solid R | Ed GallreinSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| SC-05 | South Carolina | Ralph Norman | R | Open / not seeking | Solid R | Wes ClimerSafe favorite(803) 752-0052 | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Fireside 21 | |
| TN-05 | Tennessee | Andy Ogles | R | Lost primary | Solid R | Charlie HatcherSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern | |
| TN-06 | Tennessee | John Rose | R | Open / not seeking | Solid R | Johnny GarrettSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| TX-02 | Texas | Dan Crenshaw | R | Lost primary | Solid R | Steve TothSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| TX-10 | Texas | Michael McCaul | R | Open / not seeking | Solid R | Chris GoberSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| TX-21 | Texas | Chip Roy | R | Open / not seeking | Solid R | Mark TeixeiraSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | Leidos IQ | |
| TX-22 | Texas | Troy Nehls | R | Open / not seeking | Solid R | Trever NehlsSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | Indigov Discount | IndigoVern | |
| TX-38 | Texas | Wesley Hunt | R | Open / not seeking | Solid R | Jon BonckSafe favorite | — | — | 200 | HouseCall | $20,100 / yr | IndigoVern |
