Office grid
435 voting seats plus 6 territorial and D.C. delegate offices. HouseCall is the official client list of October 5, 2026: 124 member offices, 122 on their own row. Ken Calvert shares CA-40 with Young Kim. Burgess Owens retired and is not the UT-04 incumbent. 41 seats had a $20,100 disbursement tier and are not clients. A HouseCall office still on the retired $1,595 rate is marked Indigov Discount. Quotes use $1,675 a month.
HouseCall 122Leidos HITS 72Prof. Technicians 10Capitol Idea 5Shared Staffer/House 232
Filtered:Shared Staffer/House
232 rows
| Stage | Most likely | IE | 270 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-03 | Arizona | Ansari | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| CA-01 | California | Gallagher | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | — | |
| CA-02 | California | Huffman | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-03 | California | BeraAmi Bera is not a HouseCall client. Kevin Kiley’s office is company ID CA03 and is listed on CA-06 in this book. | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-04 | California | Thompson | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CA-07 | California | Matsui | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CA-08 | California | Garamendi | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-09 | California | Harder | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-10 | California | DeSaulnier | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Intertrac | |
| CA-15 | California | Mullin | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| CA-16 | California | Liccardo | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| CA-19 | California | Panetta | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-24 | California | Carbajal | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CA-25 | California | Ruiz | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Earlier only: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| CA-27 | California | Whitesides | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-29 | California | Rivas | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-30 | California | Friedman | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| CA-31 | California | Cisneros | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| CA-34 | California | Gomez | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CA-35 | California | Torres | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-39 | California | Takano | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| CA-41 | California | SánchezSánchez is not a HouseCall client. Ken Calvert is a client and is on CA-40 with Young Kim. | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | — | |
| CA-43 | California | Waters | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CA-46 | California | Correa | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| CA-47 | California | Min | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CA-50 | California | Peters | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CO-02 | Colorado | Neguse | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. Left HouseCall. Payee: Fireside 21. | — | Fireside 21 | |
| CO-06 | Colorado | Crow | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CO-07 | Colorado | Pettersen | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CT-02 | Connecticut | Courtney | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CT-03 | Connecticut | DeLauro | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CT-04 | Connecticut | Himes | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CT-05 | Connecticut | Hayes | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| DE-AL | Delaware | McBride | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| FL-10 | Florida | Frost | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| FL-20 | Florida | Wasserman Schultz | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| FL-23 | Florida | FrankelThis row was labeled Frankel. Her client office is FL-22. Disbursement office FL-23 is Jared Moskowitz, who is not a client. | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. Seats file lists Frankel. SOD organization FL23 is Jared Moskowitz. Frankel is FL22 and is on the official list. | — | Leidos IQ | |
| GA-04 | Georgia | Johnson | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| GA-06 | Georgia | McBath | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| HI-01 | Hawaii | Case | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| HI-02 | Hawaii | Tokuda | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| IL-05 | Illinois | Quigley | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| IL-10 | Illinois | Schneider | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| IL-11 | Illinois | Foster | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| IL-14 | Illinois | Underwood | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| IL-17 | Illinois | Sorensen | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| IN-07 | Indiana | Carson | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| LA-02 | Louisiana | Carter | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MA-01 | Massachusetts | Neal | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MD-02 | Maryland | Olszewski | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MD-04 | Maryland | Ivey | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| MD-06 | Maryland | McClain Delaney | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MD-08 | Maryland | Raskin | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| ME-01 | Maine | Pingree | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MI-06 | Michigan | Dingell | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| MO-01 | Missouri | Bell | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MO-05 | Missouri | Cleaver | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MS-02 | Mississippi | Thompson | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NC-04 | North Carolina | Foushee | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| NC-12 | North Carolina | Adams | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NH-02 | New Hampshire | Goodlander | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NJ-01 | New Jersey | Norcross | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NJ-03 | New Jersey | Conaway | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NJ-06 | New Jersey | Pallone | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NJ-08 | New Jersey | Menendez | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NJ-10 | New Jersey | McIver | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| NM-01 | New Mexico | Stansbury | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| NM-03 | New Mexico | Leger Fernández | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NY-05 | New York | Meeks | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| NY-06 | New York | Meng | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NY-08 | New York | Jeffries | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NY-09 | New York | Clarke | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NY-20 | New York | Tonko | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NY-22 | New York | Mannion | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NY-25 | New York | Morelle | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NY-26 | New York | Kennedy | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| OH-11 | Ohio | Brown | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OR-01 | Oregon | Bonamici | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OR-03 | Oregon | Dexter | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| OR-04 | Oregon | Hoyle | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OR-06 | Oregon | Salinas | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| PA-06 | Pennsylvania | Houlahan | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| PA-17 | Pennsylvania | Deluzio | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| TX-20 | Texas | Castro | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| VA-03 | Virginia | Scott | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| VA-04 | Virginia | McClellan | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| VA-08 | Virginia | Beyer | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| VA-10 | Virginia | Subramanyam | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| WA-06 | Washington | Randall | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| WA-07 | Washington | Jayapal | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| WA-09 | Washington | Smith | D | Incumbent running | Solid D | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| AL-03 | Alabama | Rogers | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| AL-04 | Alabama | Aderholt | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| AL-05 | Alabama | Strong | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| AL-06 | Alabama | Palmer | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| AR-03 | Arkansas | Womack | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| AR-04 | Arkansas | Westerman | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| AZ-08 | Arizona | Hamadeh | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| AZ-09 | Arizona | Gosar | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CA-05 | California | McClintock | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| CO-04 | Colorado | Boebert | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| FL-01 | Florida | Patronis | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| FL-03 | Florida | Cammack | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| FL-04 | Florida | Bean | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| FL-06 | Florida | Fine | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| FL-08 | Florida | Haridopolos | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| FL-15 | Florida | Lee | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| GA-03 | Georgia | Jack | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| GA-14 | Georgia | Fuller | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| ID-02 | Idaho | Simpson | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| IN-02 | Indiana | Yakym | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| IN-03 | Indiana | Stutzman | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| IN-08 | Indiana | Messmer | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| IN-09 | Indiana | Houchin | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. Left HouseCall. Payee: Fireside 21. | — | Fireside 21 | |
| KS-04 | Kansas | Estes | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| KY-02 | Kentucky | Guthrie | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| KY-05 | Kentucky | Rogers | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MD-01 | Maryland | Harris | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MI-01 | Michigan | Bergman | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| MI-09 | Michigan | McClain | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MO-03 | Missouri | Onder | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| MO-07 | Missouri | Burlison | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| MS-01 | Mississippi | Kelly | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| MS-03 | Mississippi | Guest | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MS-04 | Mississippi | Ezell | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NC-03 | North Carolina | Murphy | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NC-06 | North Carolina | McDowell | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| NC-08 | North Carolina | Harris | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NC-09 | North Carolina | Hudson | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| NC-10 | North Carolina | Harrigan | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| ND-AL | North Dakota | Fedorchak | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NE-01 | Nebraska | Flood | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NJ-02 | New Jersey | Van Drew | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NJ-04 | New Jersey | Smith | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NY-01 | New York | LaLota | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NY-23 | New York | Langworthy | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| OH-02 | Ohio | Taylor | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| OH-04 | Ohio | Jordan | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OH-05 | Ohio | Latta | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| OH-08 | Ohio | Davidson | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OH-12 | Ohio | Balderson | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| OK-03 | Oklahoma | Lucas | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| OK-04 | Oklahoma | Cole | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern, Leidos. | — | IndigoVern | |
| OK-05 | Oklahoma | Bice | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| PA-11 | Pennsylvania | Smucker | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| PA-13 | Pennsylvania | Joyce | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| PA-15 | Pennsylvania | Thompson | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| PA-16 | Pennsylvania | Kelly | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| TN-01 | Tennessee | Harshbarger | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| TN-02 | Tennessee | Burchett | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| TX-01 | Texas | Moran | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| TX-03 | Texas | Self | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| TX-04 | Texas | Fallon | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| TX-05 | Texas | Gooden | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| TX-12 | Texas | Goldman | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| TX-14 | Texas | Weber | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| TX-27 | Texas | Cloud | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| VA-06 | Virginia | Cline | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| VA-09 | Virginia | Griffith | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| WA-05 | Washington | Baumgartner | R | Incumbent running | Solid R | — | — | — | 5 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| PR-AL | Puerto Rico | Pablo José Hernández RiveraResident commissioner. Four-year term; not on the 2026 ballot (next election 2028). Not in Cook. Not on the official HouseCall client list. | D | Territory / delegate | Not rated | — | — | — | 10 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| CA-45 | California | Tran | D | Incumbent running | Likely D | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MI-08 | Michigan | McDonald Rivet | D | Incumbent running | Likely D | — | — | — | 40 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| NJ-09 | New Jersey | Pou | D | Incumbent running | Likely D | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NY-19 | New York | Riley | D | Incumbent running | Likely D | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OH-13 | Ohio | Sykes | D | Incumbent running | Likely D | — | — | — | 40 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| VA-07 | Virginia | Vindman | D | Incumbent running | Likely D | — | — | — | 40 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. Left HouseCall. Payee: Indigov, IndigoVern, Leidos. | — | IndigoVern | |
| AL-02 | Alabama | Figures | D | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| AZ-02 | Arizona | Crane | R | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| FL-09 | Florida | Soto | D | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| MO-02 | Missouri | Wagner | R | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OH-15 | Ohio | Carey | R | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern, Leidos. | — | IndigoVern | |
| VA-05 | Virginia | McGuire | R | Incumbent running | Likely R | — | — | — | 40 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| CA-13 | California | Gray | D | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NJ-07 | New Jersey | Kean Jr. | R | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NM-02 | New Mexico | Vasquez | D | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NV-03 | Nevada | Lee | D | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| NY-03 | New York | Suozzi | D | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| OH-01 | Ohio | Landsman | D | Incumbent running | Lean D | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| CO-05 | Colorado | Crank | R | Incumbent running | Lean R | — | — | — | 70 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. Left HouseCall. Payee: Fireside 21. | — | Fireside 21 | |
| FL-13 | Florida | Luna | R | Incumbent running | Lean R | — | — | — | 70 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: Indigov, IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| FL-27 | Florida | Salazar | R | Incumbent running | Lean R | — | — | — | 70 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. Left HouseCall. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| MI-04 | Michigan | Huizenga | R | Incumbent running | Lean R | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| NC-01 | North Carolina | Davis | D | Incumbent running | Lean R | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| VA-01 | Virginia | Wittman | R | Incumbent running | Lean R | — | — | — | 70 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| AZ-06 | Arizona | Ciscomani | R | Incumbent running | Toss Up | JoAnna MendozaToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| FL-14 | Florida | Castor | D | Incumbent running | Toss Up | Kathy CastorToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| FL-25 | Florida | Moskowitz | D | Incumbent running | Toss Up | Jared MoskowitzToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | IndigoVern | |
| IA-01 | Iowa | Miller-Meeks | R | Incumbent running | Toss Up | Christina BohannanToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| IA-03 | Iowa | Nunn | R | Incumbent running | Toss Up | Sarah Trone GarriottToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| MI-07 | Michigan | Barrett | R | Incumbent running | Toss Up | William LawrenceToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/HouseNot a HouseCall client. No HouseCall LLC payments. Payee: IndigoVern. | — | IndigoVern | |
| NY-17 | New York | Lawler | R | Incumbent running | Toss Up | Cait ConleyToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
| OH-09 | Ohio | Kaptur | D | Incumbent running | Toss Up | Marcy KapturToss-up(419) 665-3133 | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| PA-07 | Pennsylvania | Mackenzie | R | Incumbent running | Toss Up | Bob BrooksToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Leidos IQ | |
| PA-10 | Pennsylvania | Perry | R | Incumbent running | Toss Up | Janelle StelsonToss-up | — | — | 100 | Shared Staffer/House | — | Fireside 21 | |
